電気自動車を所有している方にとって、購入を検討している低層マンションにEV充電器が設置されているかどうかは、必ず確認しておきたいポイントの一つではないでしょうか。
実際、EV充電器が設置されている東京の低層マンションはまだ少なく、「どのマンションに、どの程度のEV充電設備があるのか」を知りたい方も多いと思います。
今回は、東京都内の低層マンションを対象に、EV充電器の設置が確認できる物件を2026年最新版としてまとめました。掲載情報は、確認でき次第随時更新していきます。
EV充電器付き低層マンション一覧
| 区 | マンション名 | 駐車場数(EV充電設備) |
|---|---|---|
| 港区 | プレステージレジデンス白金台 | 12台(EV充電器区画:3台) |
| 渋谷区 | ザ・パークハウス代々木大山レジデンス | 74台(EV充電器区画:1台) 機械式に1口設置 |
| 渋谷区 | ザ・パークハウス グラン神山町 | 25台(EV充電器区画:2台) |
| 渋谷区 | パークホームズ代々木西原 | 19台(EV充電器区画:5台) 機械式、平置き両方に設置 |
| 渋谷区 | ザ・パークハウス 広尾羽澤 | 63台(EV充電器区画:1台) 2つのコンセント付きEV充電器1口設置 |
| 渋谷区 | イースタンホームズ神山 | 10台(EV充電器区画:10台) 区画の間に充電コンセント1口、合計5口設置することで、全ての駐車場から充電可能 |
| 渋谷区 | グランドゥールプレミアム代々木大山 | 9台(EV充電器区画:9台) 全区画に設置 |
| 渋谷区 | プラウド参宮橋 | 8台(EV充電器区画:一部) |
| 目黒区 | ブランズ上目黒諏訪山 | 19台(EV充電器区画:19台) 全区画が自走式平置き駐車場 |
| 目黒区 | ディアナコート都立大学 | 9台(EV充電器区画:3台) 機械式に2口、平置きに1口設置 |
| 目黒区 | ドレッセ碑文谷 | 17台(EV充電器区画:1台) |
| 世田谷区 | Brillia 深沢八丁目 | 13台(EV充電器区画:13台) 太陽光発電・蓄電池と連携したEV充電区画 |
| 世田谷区 | ブランズ自由が丘 | 25台(EV充電器区画:13台) 機械式駐車パレット4台にEV充電用コンセント8口設置 |
| 世田谷区 | プラウド成城コート | 34台(EV充電器区画:7台) |
| 世田谷区 | ディアナコート学芸大学翠景 | 9台(EV充電器区画:一部) |
| 世田谷区 | クレッセント上野毛 | 25台(EV充電器区画:9台) 全て平置き区画に設置 |
| 世田谷区 | ザ・パークハウス 成城彩景 | 39台(EV充電器区画:一部) |
| 世田谷区 | ザ・ライオンズ世田谷八幡山 | 19台(EV充電器区画:5台) |
| 品川区 | UNUS.白金長者丸 | EV充電器区画:一部 1階のプライベートガレージ(2台分)付き住戸にEV充電器設置 |
※2026年9月13日時点の情報です。
※EV充電設備は、新築時から設置されているものだけでなく、管理組合等による後付け設備を含みます。
※EV対応区画数は変更される場合があるため、購入・賃貸前に管理会社または管理組合への確認が必要です。
CONTACT
マンションに関するご相談はこちら
東京の低層マンションを中心に、売買・賃貸などのご相談を承っております。 お気軽にお問い合わせください。
運営会社
Sun&Koa Realty株式会社
担当者
髙野 遼真
所在地
〒133-0065
東京都江戸川区南篠崎町2-29-1
東京都江戸川区南篠崎町2-29-1
電話番号
免許番号
東京都知事(1)第113214号
営業時間
9:00〜18:00
